Preise für hertenwasser
hertenwasser ist Trinkwasser für Herten...
hertenwasser...
...ist Trinkwasser der besten Qualität. Als starke Partner bieten die GELSENWASSER AG und die Hertener Stadtwerke eine zuverlässige und günstige Wasserversorgung für Herten.
Allgemeiner Tarif - Wasserversorgung
(gültig ab 1. Januar 2006)
Monatlicher Grundpreis für Hauswasserzähler | ||
|---|---|---|
in einer Größe | Endpreis | Nettopreis* |
| ||
bis zuQ n 10 m³/h | 13,64 EUR | 12,75 EUR |
bis zuQ n 15 m³/h | 29,33 EUR | 27,41 EUR |
bis zuQ n 40 m³/h | 38,88 EUR | 36,34 EUR |
bis zuQ n 60 m³/h | 45,71 EUR | 42,72 EUR |
bis zuQ n 150 m³/h | 52,53 EUR | 49,09 EUR |
bis zuQ n 250 m³/h | 68,21 EUR | 63,75 EUR |
Monatlicher Grundpreis für jeden Verbundzähler | ||
in einer Größe | Endpreis | Nettopreis* |
| ||
von 15 m³/h | 54,57 EUR | 51,00 EUR |
von 40m³/h | 62,07 EUR | 58,01 EUR |
von 60 m³/h | 75,71 EUR | 70,76 EUR |
von 150 m³/h | 92,09 EUR | 86,07 EUR |
Mengenpreis | ||
| Endpreis | Nettopreis* |
Der Mengenpreis beträgt je m³ | 1,5622 € | 1,4600 € |
Mahnkosten | ||
| Endpreis | Nettopreis |
je Mahnvorgang | 4,50 € | 4,50 € |
* nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen | ||




